以我的经验,这种无法解释的磁盘使用有两个主要原因:
- 时间机器
- 交换
一种可能性是时间机器。如果打开“磁盘工具”,则可能会看到标有“其他卷”的部分,这很可能是时间机器备份。如果看到此消息,则可以打开命令外壳并输入:
df -h
在我的机器上,我得到类似以下的输出:
Filesystem Size Used Avail Capacity iused ifree %iused Mounted on
/dev/disk1s1 465Gi 442Gi 18Gi 97% 5512606 9223372036849263201 0% /
devfs 196Ki 196Ki 0Bi 100% 678 0 100% /dev
/dev/disk1s4 465Gi 5.0Gi 18Gi 23% 5 9223372036854775802 0% /private/var/vm
map -hosts 0Bi 0Bi 0Bi 100% 0 0 100% /net
map auto_home 0Bi 0Bi 0Bi 100% 0 0 100% /home
map -fstab 0Bi 0Bi 0Bi 100% 0 0 100% /Network/Servers
com.apple.TimeMachine.2017-10-19-174031@/dev/disk1s1 465Gi 428Gi 18Gi 97% 5078237 9223372036849697570 0% /Volumes/com.apple.TimeMachine.localsnapshots/Backups.backupdb/Smakolyk/2017-10-19-174031/Smakolyk
com.apple.TimeMachine.2017-10-19-072101@/dev/disk1s1 465Gi 423Gi 18Gi 97% 3858374 9223372036850917433 0% /Volumes/com.apple.TimeMachine.localsnapshots/Backups.backupdb/Smakolyk/2017-10-19-072101/Smakolyk
在这里,您可以看到我有本地两个时间机器的备份,这些备份将占用空间。苹果公司有有关本地时间机器备份的更多信息。
您可以使用以下方式禁用本地快照:
sudo tmutil disablelocal
这应该关闭功能并释放空间。您可以使用重新打开
sudo tmutil enablelocal
第二个选项是swap,您可以在/ var / vm中最轻松地看到它:
$ ls -lh /var/vm
total 10485760
-rw------T 1 root wheel 1.0G 9 Oct 08:30 sleepimage
-rw------- 1 root wheel 1.0G 18 Oct 14:00 swapfile0
-rw------- 1 root wheel 1.0G 18 Oct 15:09 swapfile1
-rw------- 1 root wheel 1.0G 19 Oct 21:25 swapfile2
-rw------- 1 root wheel 1.0G 19 Oct 09:11 swapfile4
如您所见,我的计算机上有4GB的交换空间,这也占用了磁盘空间。