从Numbers中删除不重复的行


0

我在Mac OS中有3列的Numbers文件

GEO_ID          GEO_ID2 FIPS
05000US01001    1001    12121
05000US01003    1003    28061
05000US01005    1005    21095
05000US01007    1007    28023
05000US01009    1009    28139
05000US01011    1011    28159
05000US01013    1013    51141
05000US01015    1015    51105
05000US01017    1017    28129
05000US01019    1019    28049
05000US01021    1021    37123
05000US01023    1023    21207
05000US01025    1025    21011
05000US01027    1027    21051
05000US01029    1029    5095
05000US01031    1031    28163
05000US01033    1033    28141
05000US01035    1035    28051
05000US01037    1037    47139
05000US01039    1039    28017
05000US01041    1041    5061
05000US01043    1043    40061
05000US01045    1045    28151
05000US01047    1047    22117
05000US01049    1049    47061
05000US01051    1051    28145
05000US01053    1053    40127
05000US01055    1055    28107
05000US01057    1057    54077
05000US01059    1059    5017
05000US01061    1061    37155
05000US01063    1063    28043
05000US01065    1065    28079
05000US01067    1067    29133
05000US01069    1069    47063
05000US01071    1071    28135
05000US01073    1073    13271
05000US01075    1075    12075
05000US01077    1077    12107
05000US01079    1079    28063
05000US01081    1081    5135
05000US01083    1083    37091
05000US01085    1085    45089
05000US01087    1087    22009
05000US01089    1089    47049
05000US01091    1091    28065
05000US01093    1093    13259
05000US01095    1095    21147
05000US01097    1097    13017
05000US01099    1099    21109
05000US01101    1101    21063
05000US01103    1103    28127
05000US01105    1105    12023
05000US01107    1107    48373
05000US01109    1109    28031
05000US01111    1111    13069
05000US01113    1113    21013
05000US01115    1115    13095
05000US01117    1117    22041
05000US01119    1119    28007
05000US01121    1121    5149
05000US01123    1123    37083
05000US01125    1125    1099
05000US01127    1127    22001
05000US01129    1129    28155
05000US01131    1131    21153
05000US01133    1133    28113
05000US02013    2013    47019
05000US02016    2016    28021
05000US02020    2020    54047
05000US02050    2050    12093
05000US02060    2060    13107
05000US02068    2068    22083
05000US02070    2070    48279
05000US02090    2090    
05000US02100    2100    
05000US02105    2105    
05000US02110    2110    
05000US02122    2122    
05000US02130    2130    
05000US02150    2150    
05000US02164    2164    
05000US02170    2170    
05000US02180    2180    
05000US02185    2185    
05000US02188    2188    
05000US02195    2195    
05000US02198    2198    
05000US02220    2220    
05000US02230    2230    
05000US02240    2240    
05000US02261    2261    
05000US02270    2270 

我想将FIPS与GEO_ID2进行比较。如果FIPS列中不存在任何GEO_ID2,则应删除这些行。

有没有办法做到这一点?

Answers:


-1

编辑: 对不起!我误读了整个数字的事情。这可以帮助您更多地了解您的目标:https//discussions.apple.com/thread/4266599?start = 0&tstart = 0

-------------------------------------------------- -------------------------------------------------- -----------------------------您可以使用地图创建一个简单的java程序来执行此操作,但是我不确定是否这样做对于你想要完成的事情来说太复杂了。

如果不复杂,您可以执行诸如为GEO_ID(键),GEO_ID2(值)和FIPS(值)设置映射之类的操作。然后为您的FIPS列创建一个列表。使用一些逻辑迭代地图,将每个GEO_ID2值与整个FIPS列表进行比较。如果在FIPS列表中找不到GEO_ID2,只需使用remove方法从地图中删除该行。

不确定这是否有帮助或太复杂,但我希望它确实存在而且不是!

By using our site, you acknowledge that you have read and understand our Cookie Policy and Privacy Policy.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.