一个特定的WEB站点(www.vocaonline.com)通过我的ISP(Suddenlink)超时 但如果我使用VPN或ATT网络则不行。
你可以看到lw-dc4-dist1-te8-1.rtr.liquidweb.com [50.28.96.7] 是最后一个返回数据包。不知道这里发生了什么。
这是一个描述:
没有VPN
kjo@Giga ~
$ tracert vocaonline.com
Tracing route to vocaonline.com [50.28.99.59]
over a maximum of 30 hops:
1 <1 ms <1 ms <1 ms router.blackops [192.168.1.1]
2 * * * Request timed out.
3 20 ms 8 ms 8 ms 173-219-237-153.suddenlink.net [173.219.237.153]
4 14 ms 13 ms 12 ms 173-219-237-228.suddenlink.net [173.219.237.228]
5 * * * Request timed out.
6 20 ms 14 ms 13 ms LIQUID-WEB.bear2.Phoenix1.Level3.net [4.28.83.26]
7 31 ms 29 ms 29 ms lw-dc4-core1-nexus-eth4-3.rtr.liquidweb.com [50.28.96.230]
8 30 ms 32 ms 29 ms lw-dc4-dist1-te8-1.rtr.liquidweb.com [50.28.96.7]
9 * * * Request timed out.
10 * * * Request timed out.
11 * * * Request timed out.
12 * * * Request timed out.
13 * * * Request timed out.
Trace complete.
使用VPN
kjo@Giga ~
$ tracert vocaonline.com
Tracing route to vocaonline.com [50.28.99.59]
over a maximum of 30 hops:
1 176 ms 177 ms 176 ms 10.13.0.1
2 177 ms 179 ms 190 ms 10.0.3.1
3 176 ms 177 ms 177 ms spcr-11.provedorwebmailmarketing.com.br [81.17.21.61]
4 176 ms 177 ms 176 ms 190.211.252.129
5 181 ms 179 ms 180 ms 179.43.158.133
6 180 ms 181 ms 180 ms te0-0-1-1.rcr12.b021037-0.zrh01.atlas.cogentco.com [149.14.212.121]
7 181 ms 180 ms 181 ms be2079.ccr21.zrh01.atlas.cogentco.com [130.117.0.201]
8 195 ms 194 ms 195 ms be2295.ccr41.par01.atlas.cogentco.com [130.117.3.53]
9 201 ms 201 ms 201 ms be12497.ccr41.lon13.atlas.cogentco.com [154.54.56.129]
10 267 ms 266 ms 266 ms be2317.ccr41.jfk02.atlas.cogentco.com [154.54.30.185]
11 273 ms 281 ms 274 ms be2806.ccr41.dca01.atlas.cogentco.com [154.54.40.106]
12 286 ms 293 ms 285 ms be2112.ccr41.atl01.atlas.cogentco.com [154.54.7.158]
13 307 ms 307 ms 308 ms be2687.ccr41.iah01.atlas.cogentco.com [154.54.28.70]
14 323 ms 322 ms 323 ms be2927.ccr21.elp01.atlas.cogentco.com [154.54.29.222]
15 330 ms 331 ms 332 ms be2930.ccr22.phx02.atlas.cogentco.com [154.54.42.77]
16 332 ms 340 ms 342 ms be2914.rcr21.b023003-0.phx02.atlas.cogentco.com [154.54.30.242]
17 341 ms 344 ms 333 ms cogent-phx.liquidweb.com [38.122.88.42]
18 332 ms 332 ms 332 ms lw-dc4-core1-nexus-eth4-2.rtr.liquidweb.com [50.28.96.228]
19 332 ms 339 ms 338 ms lw-dc4-dist1-te8-1.rtr.liquidweb.com [50.28.96.7]
20 333 ms 332 ms 332 ms secure.beyondthenet.com [50.28.99.59]
Trace complete.
1
向liquidweb.com报告
—
DavidPostill
FWIW它正在为我完成。 15 1116 ms 518 ms 578 ms lw-dc4-core1-nexus-eth4-3.rtr.liquidweb.com [50.28.96.230] 16 454 ms 519 ms 519 ms lw-dc4-dist2-te8-1.rtr.liquidweb。 com [50.28.96.9] 17 462 ms 517 ms 517 ms secure.beyondthenet.com [50.28.99.59]
—
DavidPostill