CentOS VPS,帮助阅读顶部找到记忆猪


0

我试图找出为什么我的VPS在没有那么多流量的情况下使用~2.1-2.3Gb的内存。

我所拥有的只是一个WordPress网站,它使用了大约12个WooCommerce插件和其他各种插件。我不是一个系统管理员或IT人员,但据我所知,网站上的访问者占用了大量的内存。我怀疑我需要通过我的插件和主题来优化这一点。

我只想要你专家的第二意见。我的怀疑是对的吗?看看我的WP插件?

所有电子邮件都是由Google G Suite处理的,而不是您的VPS,所以我应该禁用pop3 / imap的东西吗?

感谢大家!!

top - 13:36:27 up 49 days, 21 min,  1 user,  load average: 0.05, 0.10, 0.13
Tasks:  57 total,   1 running,  56 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
%Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
KiB Mem :  3145728 total,   701212 free,  2078504 used,   366012 buff/cache
KiB Swap:        0 total,        0 free,        0 used.   917918 avail Mem

  PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU %MEM     TIME+ COMMAND
 4411 root      20   0  227040 100380   5204 S   0.3  3.2  55:40.18 spamd
    1 root      20   0  194880   2920   1496 S   0.0  0.1  28:15.77 systemd
    2 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.00 kthreadd/17466
    3 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:03.44 khelper/17466
   77 root      20   0   37904   6300   5936 S   0.0  0.2   4:01.44 systemd-journal
   83 root      20   0   41880    444      4 S   0.0  0.0   0:00.00 systemd-udevd
  117 root      20   0   42072    540     36 S   0.0  0.0   0:04.55 pure-authd
  120 root      20   0  148196    880    132 S   0.0  0.0   0:04.98 pure-ftpd
  125 root      20   0  379592   6480   5584 S   0.0  0.2   2:11.77 rsyslogd
  136 root      20   0  103732   1152    188 S   0.0  0.0   0:00.01 sshd
  140 dbus      20   0   22768   1032    568 S   0.0  0.0   5:12.29 dbus-daemon
  187 root      20   0   22364   1148    712 S   0.0  0.0   1:36.20 systemd-logind
  306 root      20   0   24096    404    212 S   0.0  0.0   0:00.04 atd
  311 root      20   0    4488    104      4 S   0.0  0.0   0:00.00 agetty
  312 root      20   0    4488    100      4 S   0.0  0.0   0:00.00 agetty
 2468 polkitd   20   0  538164   4268    712 S   0.0  0.1   0:15.43 polkitd
 4432 mysql     20   0    9588    436    140 S   0.0  0.0   0:00.02 mysqld_safe
 4775 named     20   0 1952072  93744   1496 S   0.0  3.0   0:59.11 named
 5785 root      20   0  142936  12356   4420 S   0.0  0.4   0:10.41 httpd
 7358 nobody    20   0  245320 115348   7212 S   0.0  3.7   3:31.08 httpd
14055 nobody    20   0  247656 116584   6088 S   0.0  3.7   1:07.76 httpd
15294 nobody    20   0  243304 112644   6524 S   0.0  3.6   1:17.30 httpd
16064 nobody    20   0  246704 116692   7172 S   0.0  3.7   1:03.24 httpd
16627 root      20   0   16040   1160    728 S   0.0  0.0   0:02.09 dovecot
16630 dovecot   20   0    9592    508    320 S   0.0  0.0   0:00.35 anvil
16712 mailnull  20   0   75984   1660    732 S   0.0  0.1   0:01.19 exim
17205 root      20   0   60624  17260   1892 S   0.0  0.5   0:45.43 tailwatchd
18068 root      20   0   20748    988    332 S   0.0  0.0   0:01.92 crond
18186 nobody    20   0  239564 109524   7144 S   0.0  3.5   0:43.97 httpd
20648 nobody    20   0  248912 117552   5800 S   0.0  3.7   0:31.11 httpd
20959 nobody    20   0  247116 116000   6076 S   0.0  3.7   1:58.67 httpd
21004 nobody    20   0  251636 121360   6916 S   0.0  3.9   0:27.40 httpd
21821 nobody    20   0  219668  88248   5780 S   0.0  2.8   0:04.27 httpd
22023 root      20   0  146296   6000   4568 S   0.0  0.2   0:00.09 sshd
22025 root      20   0   11712   1872   1496 S   0.0  0.1   0:00.00 bash
22076 root      20   0   52036   2216   1484 R   0.0  0.1   0:00.41 top
22082 nobody    20   0  143476  10300   2048 S   0.0  0.3   0:00.00 httpd
22124 root      20   0  227656  97600   1744 S   0.0  3.1   0:00.07 spamd child
22133 dovecot   20   0   32360   2420   1820 S   0.0  0.1   0:00.00 auth
22158 root      20   0    9588   1120    948 S   0.0  0.0   0:00.00 ssl-params
27364 root      20   0   12624    940    744 S   0.0  0.0   0:00.90 splitlogs
27365 root      20   0   12624    940    744 S   0.0  0.0   0:00.75 splitlogs
27366 root      20   0   50404  12292   2072 S   0.0  0.4   0:00.08 leechprotect
27375 dovenull  20   0   43416   3492   2616 S   0.0  0.1   0:00.01 pop3-login
27376 dovenull  20   0   44340   4564   2880 S   0.0  0.1   0:00.78 imap-login
27377 root      20   0    9724   1400   1048 S   0.0  0.0   0:00.10 log
27379 dovenull  20   0   43564   3796   2836 S   0.0  0.1   0:00.06 pop3-login
27380 root      20   0   13756   3072   1240 S   0.0  0.1   0:00.45 config
27381 dovenull  20   0   44340   4640   2884 S   0.0  0.1   0:00.97 imap-login
29801 root      20   0  107644  28900   7528 S   0.0  0.9   2:01.22 cpsrvd (SSL) -
29901 root      20   0   39064   8184    936 S   0.0  0.3   0:15.41 queueprocd - wa
29919 root      20   0   26264   1312    624 S   0.0  0.0   0:01.23 dnsadmin - dorm
30009 root      38  18   26496   1704    696 S   0.0  0.1   0:01.57 cpanellogd - sl
30139 root      20   0   73660  27288   2028 S   0.0  0.9   0:10.38 lfd - sleeping
32120 root      20   0   37224   5168   1732 S   0.0  0.2   0:00.01 cpgreylistd - p

您可能需要考虑备份您的网站并对您的VPS执行干净的tefresh。我最近不得不这样做,当我做同样的事情,是的,我不得不重新配置一切,但现在我的网站运行比我第一次得到VPS更好 - 奇怪,我知道!
Kinnectus

谢谢!!我刚刚那样做了,它有点松了一点。重启后10分钟左右,内存使用率约为1.9 GB,仍然有点高。你多久重启一次你的VPS,或者*你应该重启吗?再次感谢!
coolestDisplayName

由于操作系统非常擅长管理资源,因此您不需要重新启动。我在几周内没有重新开始(自从刷新它)。您可能希望查看PHP版本以及它是以FastCGI还是FPM运行。如果你的PHP是7,那么FPM可能会更好。我的VPS是1GB并且运行了许多WP站点并且在大约300MB的内存使用情况下为所有内容使用...
Kinnectus
By using our site, you acknowledge that you have read and understand our Cookie Policy and Privacy Policy.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.