我的CPU使用率不断提高。根据Conky的说法,我可以坐在台式机上,CPU使用率将达到90%左右。这是top的输出:
PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND
3183 thomas 25 5 868m 66m 19m S 12 1.7 1:14.99 chromium-browse
1151 root 20 0 149m 45m 19m S 11 1.1 8:07.03 Xorg
5739 thomas 20 0 190m 19m 12m R 6 0.5 0:00.19 nvidia-settings
1891 thomas 20 0 134m 34m 4436 S 4 0.9 1:35.87 beam.smp
4840 thomas 20 0 433m 18m 12m S 3 0.5 0:01.13 gnome-terminal
23 root 20 0 0 0 0 S 1 0.0 0:46.66 kacpid
现在,我的CPU使用率约为70%。好像有一些恶意进程或隐藏的东西只是吞噬了我的CPU使用率。
如果有帮助的话,我正在运行安装了nvidia驱动程序260.19.06版的Core 2 Duo。