VirtualBox guest虚拟机上的WebGL支持


9

我已经成功在Virtualbox 4.3.6 VM上以访客身份安装了Debian 7.3,并添加了访客功能,但是我无法使WebGL工作。

虽然我能看到openGL的工作(与尝试glxinfo,并glxgears在命令行),我不能做在Firefox / Chrome浏览器/ Iceweasel工作的WebGL(没有尝试其他浏览器)。为了检查webgl是否正常,我习惯浏览http://get.webgl.org/ ; 一些注意事项说明了我到达的地点:

  • about:configfirefox页面中将webgl.force-enabled设置为true (随后将所有与fore 相关的内容设置为true);
  • 检查来宾添加程序的安装过程是否正常(我必须安装正确的内核头模块);
  • 为该VM启用3D加速;
  • 在主机(Ubuntu 12.04)中,webGL运作良好。

因此,在这一点上:是否可以在debian来宾操作系统中(或通常在来宾操作系统中,因为可能不支持该功能)使webGL工作?我认为解决方案越简单,定制的问题就越少,因此也就减少了奇怪的错误。

以下是我到达的几个链接:

更新1

在Ubuntu 13.10 guest虚拟机上也尝试过,结果相同。

更新2

结果glxinfo

name of display: :0
display: :0  screen: 0
direct rendering: Yes
server glx vendor string: Chromium
server glx version string: 1.3 Chromium
server glx extensions:
    GLX_ARB_multisample, GLX_EXT_texture_from_pixmap, GLX_SGIX_fbconfig, 
    GLX_ARB_get_proc_address
client glx vendor string: Chromium
client glx version string: 1.3 Chromium
client glx extensions:
    GLX_ARB_multisample, GLX_EXT_texture_from_pixmap, GLX_SGIX_fbconfig, 
    GLX_ARB_get_proc_address
GLX version: 1.3
GLX extensions:
    GLX_ARB_multisample, GLX_EXT_texture_from_pixmap, GLX_SGIX_fbconfig, 
    GLX_ARB_get_proc_address
OpenGL vendor string: Humper
OpenGL renderer string: Chromium
OpenGL version string: 2.1 Chromium 1.9
OpenGL shading language version string: 1.20
OpenGL extensions:
    GL_EXT_draw_range_elements, GL_EXT_framebuffer_object, 
    GL_EXT_compiled_vertex_array, GL_ARB_depth_texture, 
    GL_ARB_fragment_program, GL_ARB_multisample, GL_ARB_multitexture, 
    GL_ARB_occlusion_query, GL_ARB_point_parameters, GL_ARB_point_sprite, 
    GL_ARB_shadow, GL_ARB_texture_border_clamp, GL_ARB_texture_compression, 
    GL_ARB_texture_cube_map, GL_ARB_texture_env_add, 
    GL_ARB_texture_env_combine, GL_EXT_texture_env_combine, 
    GL_ARB_texture_env_crossbar, GL_ARB_texture_env_dot3, 
    GL_EXT_texture_env_dot3, GL_ARB_texture_mirrored_repeat, 
    GL_IBM_texture_mirrored_repeat, GL_ARB_texture_non_power_of_two, 
    GL_ARB_transpose_matrix, GL_ARB_vertex_buffer_object, 
    GL_ARB_pixel_buffer_object, GL_ARB_vertex_program, GL_ARB_window_pos, 
    GL_EXT_blend_color, GL_EXT_blend_minmax, GL_EXT_blend_func_separate, 
    GL_EXT_blend_subtract, GL_EXT_texture_env_add, GL_EXT_fog_coord, 
    GL_EXT_multi_draw_arrays, GL_EXT_secondary_color, GL_EXT_shadow_funcs, 
    GL_EXT_stencil_wrap, GL_EXT_texture_cube_map, GL_EXT_texture_edge_clamp, 
    GL_EXT_texture_filter_anisotropic, GL_EXT_texture_lod_bias, 
    GL_EXT_texture_object, GL_EXT_texture3D, GL_IBM_rasterpos_clip, 
    GL_NV_texgen_reflection, GL_NV_texture_rectangle, 
    GL_EXT_texture_rectangle, GL_ARB_texture_rectangle, GL_NV_vertex_program, 
    GL_NV_vertex_program1_1, GL_SGIS_generate_mipmap, 
    GL_SGIS_texture_border_clamp, GL_SGIS_texture_edge_clamp, 
    GL_ARB_shading_language_100, GL_ARB_shader_objects, GL_ARB_vertex_shader, 
    GL_ARB_fragment_shader, GL_EXT_texture_sRGB, GL_EXT_framebuffer_blit, 
    GL_EXT_blend_equation_separate, GL_EXT_stencil_two_side, 
    GL_CR_state_parameter, GL_CR_cursor_position, GL_CR_bounding_box, 
    GL_CR_print_string, GL_CR_tilesort_info, GL_CR_synchronization, 
    GL_CR_head_spu_name, GL_CR_performance_info, GL_CR_window_size, 
    GL_CR_tile_info, GL_CR_saveframe, GL_CR_readback_barrier_size, 
    GL_CR_server_id_sharing, GL_CR_server_matrix,  GL_EXT_stencil_two_side

96 GLX Visuals
    visual  x   bf lv rg d st  colorbuffer  sr ax dp st accumbuffer  ms  cav
  id dep cl sp  sz l  ci b ro  r  g  b  a F gb bf th cl  r  g  b  a ns b eat
----------------------------------------------------------------------------
0x021 24 tc  0  32  0 r  y y   8  8  8  8 .  .  0 24  8 16 16 16 16  0 0 None
0x0d7 24 tc  0  32  0 r  y y   8  8  8  8 .  .  0 24  8 16 16 16 16  0 0 None
0x0d8 24 tc  0  32  0 r  y y   8  8  8  8 .  .  0 24  8 16 16 16 16  0 0 None
0x0d9 24 tc  0  32  0 r  y y   8  8  8  8 .  .  0 24  8 16 16 16 16  0 0 None
0x0da 24 tc  0  32  0 r  y y   8  8  8  8 .  .  0 24  8 16 16 16 16  0 0 None
0x0db 24 tc  0  32  0 r  y y   8  8  8  8 .  .  0 24  8 16 16 16 16  0 0 None
0x0dc 24 tc  0  32  0 r  y y   8  8  8  8 .  .  0 24  8 16 16 16 16  0 0 None
0x0dd 24 tc  0  32  0 r  y y   8  8  8  8 .  .  0 24  8 16 16 16 16  0 0 None
0x0de 24 tc  0  32  0 r  y y   8  8  8  8 .  .  0 24  8 16 16 16 16  0 0 None
0x0df 24 tc  0  32  0 r  y y   8  8  8  8 .  .  0 24  8 16 16 16 16  0 0 None
0x0e0 24 tc  0  32  0 r  y y   8  8  8  8 .  .  0 24  8 16 16 16 16  0 0 None
0x0e1 24 tc  0  32  0 r  y y   8  8  8  8 .  .  0 24  8 16 16 16 16  0 0 None
0x0e2 24 tc  0  32  0 r  y y   8  8  8  8 .  .  0 24  8 16 16 16 16  0 0 None
0x0e3 24 tc  0  32  0 r  y y   8  8  8  8 .  .  0 24  8 16 16 16 16  0 0 None
0x0e4 24 tc  0  32  0 r  y y   8  8  8  8 .  .  0 24  8 16 16 16 16  0 0 None
0x0e5 24 tc  0  32  0 r  y y   8  8  8  8 .  .  0 24  8 16 16 16 16  0 0 None
0x0e6 24 tc  0  32  0 r  y y   8  8  8  8 .  .  0 24  8 16 16 16 16  0 0 None
0x0e7 24 tc  0  32  0 r  y y   8  8  8  8 .  .  0 24  8 16 16 16 16  0 0 None
0x0e8 24 tc  0  32  0 r  y y   8  8  8  8 .  .  0 24  8 16 16 16 16  0 0 None
0x0e9 24 tc  0  32  0 r  y y   8  8  8  8 .  .  0 24  8 16 16 16 16  0 0 None
0x0ea 24 tc  0  32  0 r  y y   8  8  8  8 .  .  0 24  8 16 16 16 16  0 0 None
0x0eb 24 tc  0  32  0 r  y y   8  8  8  8 .  .  0 24  8 16 16 16 16  0 0 None
0x0ec 24 tc  0  32  0 r  y y   8  8  8  8 .  .  0 24  8 16 16 16 16  0 0 None
0x0ed 24 tc  0  32  0 r  y y   8  8  8  8 .  .  0 24  8 16 16 16 16  0 0 None
0x0ee 24 tc  0  32  0 r  y y   8  8  8  8 .  .  0 24  8 16 16 16 16  0 0 None
0x0ef 24 tc  0  32  0 r  y y   8  8  8  8 .  .  0 24  8 16 16 16 16  0 0 None
0x0f0 24 tc  0  32  0 r  y y   8  8  8  8 .  .  0 24  8 16 16 16 16  0 0 None
0x0f1 24 tc  0  32  0 r  y y   8  8  8  8 .  .  0 24  8 16 16 16 16  0 0 None
0x0f2 24 tc  0  32  0 r  y y   8  8  8  8 .  .  0 24  8 16 16 16 16  0 0 None
0x0f3 24 tc  0  32  0 r  y y   8  8  8  8 .  .  0 24  8 16 16 16 16  0 0 None
0x0f4 24 tc  0  32  0 r  y y   8  8  8  8 .  .  0 24  8 16 16 16 16  0 0 None
0x0f5 24 tc  0  32  0 r  y y   8  8  8  8 .  .  0 24  8 16 16 16 16  0 0 None
0x0f6 24 tc  0  32  0 r  y y   8  8  8  8 .  .  0 24  8 16 16 16 16  0 0 None
0x0f7 24 tc  0  32  0 r  y y   8  8  8  8 .  .  0 24  8 16 16 16 16  0 0 None
0x0f8 24 tc  0  32  0 r  y y   8  8  8  8 .  .  0 24  8 16 16 16 16  0 0 None
0x0f9 24 tc  0  32  0 r  y y   8  8  8  8 .  .  0 24  8 16 16 16 16  0 0 None
0x0fa 24 tc  0  32  0 r  y y   8  8  8  8 .  .  0 24  8 16 16 16 16  0 0 None
0x0fb 24 tc  0  32  0 r  y y   8  8  8  8 .  .  0 24  8 16 16 16 16  0 0 None
0x0fc 24 tc  0  32  0 r  y y   8  8  8  8 .  .  0 24  8 16 16 16 16  0 0 None
0x0fd 24 tc  0  32  0 r  y y   8  8  8  8 .  .  0 24  8 16 16 16 16  0 0 None
0x0fe 24 tc  0  32  0 r  y y   8  8  8  8 .  .  0 24  8 16 16 16 16  0 0 None
0x0ff 24 tc  0  32  0 r  y y   8  8  8  8 .  .  0 24  8 16 16 16 16  0 0 None
0x100 24 tc  0  32  0 r  y y   8  8  8  8 .  .  0 24  8 16 16 16 16  0 0 None
0x101 24 tc  0  32  0 r  y y   8  8  8  8 .  .  0 24  8 16 16 16 16  0 0 None
0x102 24 tc  0  32  0 r  y y   8  8  8  8 .  .  0 24  8 16 16 16 16  0 0 None
0x103 24 tc  0  32  0 r  y y   8  8  8  8 .  .  0 24  8 16 16 16 16  0 0 None
0x104 24 tc  0  32  0 r  y y   8  8  8  8 .  .  0 24  8 16 16 16 16  0 0 None
0x105 24 dc  0  32  0 r  y y   8  8  8  8 .  .  0 24  8 16 16 16 16  0 0 None
0x106 24 dc  0  32  0 r  y y   8  8  8  8 .  .  0 24  8 16 16 16 16  0 0 None
0x107 24 dc  0  32  0 r  y y   8  8  8  8 .  .  0 24  8 16 16 16 16  0 0 None
0x108 24 dc  0  32  0 r  y y   8  8  8  8 .  .  0 24  8 16 16 16 16  0 0 None
0x109 24 dc  0  32  0 r  y y   8  8  8  8 .  .  0 24  8 16 16 16 16  0 0 None
0x10a 24 dc  0  32  0 r  y y   8  8  8  8 .  .  0 24  8 16 16 16 16  0 0 None
0x10b 24 dc  0  32  0 r  y y   8  8  8  8 .  .  0 24  8 16 16 16 16  0 0 None
0x10c 24 dc  0  32  0 r  y y   8  8  8  8 .  .  0 24  8 16 16 16 16  0 0 None
0x10d 24 dc  0  32  0 r  y y   8  8  8  8 .  .  0 24  8 16 16 16 16  0 0 None
0x10e 24 dc  0  32  0 r  y y   8  8  8  8 .  .  0 24  8 16 16 16 16  0 0 None
0x10f 24 dc  0  32  0 r  y y   8  8  8  8 .  .  0 24  8 16 16 16 16  0 0 None
0x110 24 dc  0  32  0 r  y y   8  8  8  8 .  .  0 24  8 16 16 16 16  0 0 None
0x111 24 dc  0  32  0 r  y y   8  8  8  8 .  .  0 24  8 16 16 16 16  0 0 None
0x112 24 dc  0  32  0 r  y y   8  8  8  8 .  .  0 24  8 16 16 16 16  0 0 None
0x113 24 dc  0  32  0 r  y y   8  8  8  8 .  .  0 24  8 16 16 16 16  0 0 None
0x114 24 dc  0  32  0 r  y y   8  8  8  8 .  .  0 24  8 16 16 16 16  0 0 None
0x115 24 dc  0  32  0 r  y y   8  8  8  8 .  .  0 24  8 16 16 16 16  0 0 None
0x116 24 dc  0  32  0 r  y y   8  8  8  8 .  .  0 24  8 16 16 16 16  0 0 None
0x117 24 dc  0  32  0 r  y y   8  8  8  8 .  .  0 24  8 16 16 16 16  0 0 None
0x118 24 dc  0  32  0 r  y y   8  8  8  8 .  .  0 24  8 16 16 16 16  0 0 None
0x119 24 dc  0  32  0 r  y y   8  8  8  8 .  .  0 24  8 16 16 16 16  0 0 None
0x11a 24 dc  0  32  0 r  y y   8  8  8  8 .  .  0 24  8 16 16 16 16  0 0 None
0x11b 24 dc  0  32  0 r  y y   8  8  8  8 .  .  0 24  8 16 16 16 16  0 0 None
0x11c 24 dc  0  32  0 r  y y   8  8  8  8 .  .  0 24  8 16 16 16 16  0 0 None
0x11d 24 dc  0  32  0 r  y y   8  8  8  8 .  .  0 24  8 16 16 16 16  0 0 None
0x11e 24 dc  0  32  0 r  y y   8  8  8  8 .  .  0 24  8 16 16 16 16  0 0 None
0x11f 24 dc  0  32  0 r  y y   8  8  8  8 .  .  0 24  8 16 16 16 16  0 0 None
0x120 24 dc  0  32  0 r  y y   8  8  8  8 .  .  0 24  8 16 16 16 16  0 0 None
0x121 24 dc  0  32  0 r  y y   8  8  8  8 .  .  0 24  8 16 16 16 16  0 0 None
0x122 24 dc  0  32  0 r  y y   8  8  8  8 .  .  0 24  8 16 16 16 16  0 0 None
0x123 24 dc  0  32  0 r  y y   8  8  8  8 .  .  0 24  8 16 16 16 16  0 0 None
0x124 24 dc  0  32  0 r  y y   8  8  8  8 .  .  0 24  8 16 16 16 16  0 0 None
0x125 24 dc  0  32  0 r  y y   8  8  8  8 .  .  0 24  8 16 16 16 16  0 0 None
0x126 24 dc  0  32  0 r  y y   8  8  8  8 .  .  0 24  8 16 16 16 16  0 0 None
0x127 24 dc  0  32  0 r  y y   8  8  8  8 .  .  0 24  8 16 16 16 16  0 0 None
0x128 24 dc  0  32  0 r  y y   8  8  8  8 .  .  0 24  8 16 16 16 16  0 0 None
0x129 24 dc  0  32  0 r  y y   8  8  8  8 .  .  0 24  8 16 16 16 16  0 0 None
0x12a 24 dc  0  32  0 r  y y   8  8  8  8 .  .  0 24  8 16 16 16 16  0 0 None
0x12b 24 dc  0  32  0 r  y y   8  8  8  8 .  .  0 24  8 16 16 16 16  0 0 None
0x12c 24 dc  0  32  0 r  y y   8  8  8  8 .  .  0 24  8 16 16 16 16  0 0 None
0x12d 24 dc  0  32  0 r  y y   8  8  8  8 .  .  0 24  8 16 16 16 16  0 0 None
0x12e 24 dc  0  32  0 r  y y   8  8  8  8 .  .  0 24  8 16 16 16 16  0 0 None
0x12f 24 dc  0  32  0 r  y y   8  8  8  8 .  .  0 24  8 16 16 16 16  0 0 None
0x130 24 dc  0  32  0 r  y y   8  8  8  8 .  .  0 24  8 16 16 16 16  0 0 None
0x131 24 dc  0  32  0 r  y y   8  8  8  8 .  .  0 24  8 16 16 16 16  0 0 None
0x132 24 dc  0  32  0 r  y y   8  8  8  8 .  .  0 24  8 16 16 16 16  0 0 None
0x133 24 dc  0  32  0 r  y y   8  8  8  8 .  .  0 24  8 16 16 16 16  0 0 None
0x134 24 dc  0  32  0 r  y y   8  8  8  8 .  .  0 24  8 16 16 16 16  0 0 None
0x046 32 tc  0  32  0 r  y y   8  8  8  8 .  .  0 24  8 16 16 16 16  0 0 None

96 GLXFBConfigs:
    visual  x   bf lv rg d st  colorbuffer  sr ax dp st accumbuffer  ms  cav
  id dep cl sp  sz l  ci b ro  r  g  b  a F gb bf th cl  r  g  b  a ns b eat
----------------------------------------------------------------------------
0x021 24 tc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0 24  8  0  0  0  0  1 1 None
0x0d7 24 tc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0 24  8  0  0  0  0  1 1 None
0x0d8 24 tc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0 24  8  0  0  0  0  1 1 None
0x0d9 24 tc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0 24  8  0  0  0  0  1 1 None
0x0da 24 tc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0 24  8  0  0  0  0  1 1 None
0x0db 24 tc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0 24  8  0  0  0  0  1 1 None
0x0dc 24 tc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0 24  8  0  0  0  0  1 1 None
0x0dd 24 tc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0 24  8  0  0  0  0  1 1 None
0x0de 24 tc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0 24  8  0  0  0  0  1 1 None
0x0df 24 tc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0 24  8  0  0  0  0  1 1 None
0x0e0 24 tc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0 24  8  0  0  0  0  1 1 None
0x0e1 24 tc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0 24  8  0  0  0  0  1 1 None
0x0e2 24 tc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0 24  8  0  0  0  0  1 1 None
0x0e3 24 tc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0 24  8  0  0  0  0  1 1 None
0x0e4 24 tc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0 24  8  0  0  0  0  1 1 None
0x0e5 24 tc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0 24  8  0  0  0  0  1 1 None
0x0e6 24 tc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0 24  8  0  0  0  0  1 1 None
0x0e7 24 tc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0 24  8  0  0  0  0  1 1 None
0x0e8 24 tc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0 24  8  0  0  0  0  1 1 None
0x0e9 24 tc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0 24  8  0  0  0  0  1 1 None
0x0ea 24 tc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0 24  8  0  0  0  0  1 1 None
0x0eb 24 tc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0 24  8  0  0  0  0  1 1 None
0x0ec 24 tc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0 24  8  0  0  0  0  1 1 None
0x0ed 24 tc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0 24  8  0  0  0  0  1 1 None
0x0ee 24 tc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0 24  8  0  0  0  0  1 1 None
0x0ef 24 tc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0 24  8  0  0  0  0  1 1 None
0x0f0 24 tc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0 24  8  0  0  0  0  1 1 None
0x0f1 24 tc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0 24  8  0  0  0  0  1 1 None
0x0f2 24 tc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0 24  8  0  0  0  0  1 1 None
0x0f3 24 tc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0 24  8  0  0  0  0  1 1 None
0x0f4 24 tc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0 24  8  0  0  0  0  1 1 None
0x0f5 24 tc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0 24  8  0  0  0  0  1 1 None
0x0f6 24 tc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0 24  8  0  0  0  0  1 1 None
0x0f7 24 tc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0 24  8  0  0  0  0  1 1 None
0x0f8 24 tc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0 24  8  0  0  0  0  1 1 None
0x0f9 24 tc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0 24  8  0  0  0  0  1 1 None
0x0fa 24 tc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0 24  8  0  0  0  0  1 1 None
0x0fb 24 tc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0 24  8  0  0  0  0  1 1 None
0x0fc 24 tc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0 24  8  0  0  0  0  1 1 None
0x0fd 24 tc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0 24  8  0  0  0  0  1 1 None
0x0fe 24 tc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0 24  8  0  0  0  0  1 1 None
0x0ff 24 tc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0 24  8  0  0  0  0  1 1 None
0x100 24 tc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0 24  8  0  0  0  0  1 1 None
0x101 24 tc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0 24  8  0  0  0  0  1 1 None
0x102 24 tc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0 24  8  0  0  0  0  1 1 None
0x103 24 tc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0 24  8  0  0  0  0  1 1 None
0x104 24 tc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0 24  8  0  0  0  0  1 1 None
0x105 24 tc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0 24  8  0  0  0  0  1 1 None
0x106 24 tc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0 24  8  0  0  0  0  1 1 None
0x107 24 tc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0 24  8  0  0  0  0  1 1 None
0x108 24 tc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0 24  8  0  0  0  0  1 1 None
0x109 24 tc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0 24  8  0  0  0  0  1 1 None
0x10a 24 tc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0 24  8  0  0  0  0  1 1 None
0x10b 24 tc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0 24  8  0  0  0  0  1 1 None
0x10c 24 tc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0 24  8  0  0  0  0  1 1 None
0x10d 24 tc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0 24  8  0  0  0  0  1 1 None
0x10e 24 tc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0 24  8  0  0  0  0  1 1 None
0x10f 24 tc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0 24  8  0  0  0  0  1 1 None
0x110 24 tc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0 24  8  0  0  0  0  1 1 None
0x111 24 tc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0 24  8  0  0  0  0  1 1 None
0x112 24 tc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0 24  8  0  0  0  0  1 1 None
0x113 24 tc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0 24  8  0  0  0  0  1 1 None
0x114 24 tc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0 24  8  0  0  0  0  1 1 None
0x115 24 tc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0 24  8  0  0  0  0  1 1 None
0x116 24 tc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0 24  8  0  0  0  0  1 1 None
0x117 24 tc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0 24  8  0  0  0  0  1 1 None
0x118 24 tc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0 24  8  0  0  0  0  1 1 None
0x119 24 tc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0 24  8  0  0  0  0  1 1 None
0x11a 24 tc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0 24  8  0  0  0  0  1 1 None
0x11b 24 tc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0 24  8  0  0  0  0  1 1 None
0x11c 24 tc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0 24  8  0  0  0  0  1 1 None
0x11d 24 tc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0 24  8  0  0  0  0  1 1 None
0x11e 24 tc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0 24  8  0  0  0  0  1 1 None
0x11f 24 tc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0 24  8  0  0  0  0  1 1 None
0x120 24 tc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0 24  8  0  0  0  0  1 1 None
0x121 24 tc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0 24  8  0  0  0  0  1 1 None
0x122 24 tc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0 24  8  0  0  0  0  1 1 None
0x123 24 tc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0 24  8  0  0  0  0  1 1 None
0x124 24 tc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0 24  8  0  0  0  0  1 1 None
0x125 24 tc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0 24  8  0  0  0  0  1 1 None
0x126 24 tc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0 24  8  0  0  0  0  1 1 None
0x127 24 tc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0 24  8  0  0  0  0  1 1 None
0x128 24 tc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0 24  8  0  0  0  0  1 1 None
0x129 24 tc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0 24  8  0  0  0  0  1 1 None
0x12a 24 tc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0 24  8  0  0  0  0  1 1 None
0x12b 24 tc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0 24  8  0  0  0  0  1 1 None
0x12c 24 tc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0 24  8  0  0  0  0  1 1 None
0x12d 24 tc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0 24  8  0  0  0  0  1 1 None
0x12e 24 tc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0 24  8  0  0  0  0  1 1 None
0x12f 24 tc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0 24  8  0  0  0  0  1 1 None
0x130 24 tc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0 24  8  0  0  0  0  1 1 None
0x131 24 tc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0 24  8  0  0  0  0  1 1 None
0x132 24 tc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0 24  8  0  0  0  0  1 1 None
0x133 24 tc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0 24  8  0  0  0  0  1 1 None
0x134 24 tc  0  24  0 r  y .   8  8  8  0 .  .  0 24  8  0  0  0  0  1 1 None
0x046 32 tc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  .  0 24  8  0  0  0  0  1 1 None

glxinfo怎么说?WebGL需要一定程度的OpenGL支持。至少是OpenGL 2.0(或2.1)。
gman 2014年

我也遇到了这个问题。glxinfo显示它具有OpenGL 2.1。
garg 2014年

Answers:


1

虽然我没有您要使用的确切设置,但是我能够在Firefox下以运行Fedora 21,virtualbox版本4.3.32和Fedora 22的主机运行WebGL。我也以Centos 7的身份来宾试用,取得了成功。因此可以使用VirtualBox在来宾中运行WebGL。我也曾以成功的客人身份尝试过Fedora 20。您可能要访问网站www.doesmybrowsersupportwebgl.com,看看它能告诉您什么。


哦,谢谢,但是令人遗憾的是,与此同时,该项目已经关闭,我再也没有该VM或该设置了。我什至无法进行进一步的测试,也无法接受任何答案。
realnice '16
By using our site, you acknowledge that you have read and understand our Cookie Policy and Privacy Policy.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.