我正在寻找一个程序,可以用来创建这样的ASCII图:
+---------+
| | +--------------+
| NFS |--+ | |
| | | +-->| CacheFS |
+---------+ | +----------+ | | /dev/hda5 |
| | | | +--------------+
+---------+ +-->| | |
| | | |--+
| AFS |----->| FS-Cache |
| | | |--+
+---------+ +-->| | |
| | | | +--------------+
+---------+ | +----------+ | | |
| | | +-->| CacheFiles |
| ISOFS |--+ | /var/cache |
| | +--------------+
+---------+
它最好是Debian中可用的软件包。上面显示的精彩图表摘自Linux内核文档。我不敢相信它们是手工创造的。必须有一些创建它们的工具。
vim
使用DrawIt插件从内部绘制这种图表。