欧洲原语序列


14

给定一个正整数n,输出欧元原序列的第n个数字。

计算序列

该序列等于OEIS A242491

如果可以通过使用尽可能多的不同的欧元硬币或纸币来组成数字,则数字是该序列的一部分,但每个只能使用一个。请注意,您不必考虑美分。

例:

6 将按顺序排列,因为它可以包含1欧元硬币和5欧元纸币。

4 不会按顺序排列,因为不能根据给定的要求形成。

为了给大家一个概览,以下是您必须考虑的带有欧元值的列表:

1欧元,2欧元,5欧元,10欧元,20欧元,50欧元,100欧元,200欧元,500欧元

请注意,此序列仅在0(是,包括0!)到888的范围内。


以下是此序列的前15个元素:

0、1、2、3、5、6、7、8、10、11、12、13、15、16、17 ...

测试用例

输入 -> 输出

2 -> 1
6 -> 6
21 -> 25
33 -> 50

最大可能的输入是多少?我们可以有一些更大的测试用例吗?
xnor

3
我们可以索引为 a(1)=1oeis表一样进行吗?
xnor

6
我们可以刺杀N<=512吗?
Stewie Griffin

@xnor如果仍然返回0n=0它的优良。
伊恩·H。

我们可以输出0索引结果而不是1索引结果吗?所以0->0; 1->1; 5->6; 20->25; 32->50; 511->888代替1->0; 2->1; 6->6; 21->25; 33->50; 512->888
凯文·克鲁伊森

Answers:


12

果冻,7个字节

b8d4ḅ5Ḍ

在线尝试!

怎么运行的

b8d4ḅ5Ḍ  Main link. Argument: n (integer)

b8       Convert n from integer to base 8.
  d4     Divmod each base-8 digit by 4, mapping the digit d to [d / 4, d % 4].
    ḅ5   Convert the quotient-remainder pairs from base 5 to integer, mapping
         [d / 4, d % 4] to (d / 4 * 5 + d % 4).
         The last two steps establish the following mapping for octal digits.
             0 -> [0, 0] -> 0
             1 -> [0, 1] -> 1
             2 -> [0, 2] -> 2
             3 -> [0, 3] -> 3
             4 -> [1, 0] -> 5
             5 -> [1, 1] -> 6
             6 -> [1, 2] -> 7
             7 -> [1, 3] -> 8
      Ḍ  Convert the resulting array of digits from decimal to integer.


8

外壳8 7 5字节

Σ!Ṗİ€

在线尝试! 编辑: -3字节感谢Zgarb!

   ݀   build-in infinite sequence [1,2,5,10,20,50,100,...]
  Ṗ     power set [[],[1],[2],[1,2],[5],[1,5],[2,5],[1,2,5],...]
 !      index into the list with given input, e.g. 4 yields [1,2]
Σ       take the sum of that list

我听说计划在将来更改İ€为有限序列[0.01,0.02,0.05,0.1,0.2,0.5,1,2,5,10,...,500]。一旦实现,下面的代码应该工作的字节数为7:

Σ!Ṗ↓6İ€

在其中↓6删除序列的前六个元素。 在线尝试!


程序打算0在输出上加上2 s吗?
伊恩·

Σ!Ṗ↑9İ€应该保存一个字节。
Zgarb

@IanH。第一个程序产生正确的输出。第二个TIO链接仅在İ€更改的实现后才能工作。它当前正在返回2500而不是25只是一个巧合。
Laikoni '17

@Zgarb非常感谢!
Laikoni '17

1
我想你也可以去掉↑9,因为挑战文本中没有提到应该发生什么投入超过512
Zgarb


5

果冻,11字节

0Df9,4Ṇ$$#Ṫ

在线尝试!

非常感谢@Erik the Outgolfer在聊天中提供了很多帮助!

说明

0Df9,4Ṇ$$#Ṫ-Monadic链接。

0#-收集从0开始的前N个匹配项。
 D-数字。
  f9,4-过滤-保留9或4的数字。如果没有,则屈服[]。
      Ṇ-逻辑非。[]-> 1(真实),非空列表-> 0(虚假)。
          Ṫ-弹出并返回最后一个元素。

3

Mathematica,47个字节

(FromDigits/@0~Range~8~Drop~{5}~Tuples~3)[[#]]&

Mathematica,48个字节

Sort[Tr/@Subsets@Join[x={1,2,5},10x,100x]][[#]]&   

马丁·恩德(Martin Ender)的-6个字节


1
Join[x={1,2,5},10x,100x]Subsets@
马丁·恩德


3

05AB1E,7个字节

0索引。

Xcoder先生的果冻答案端口

µN7nÃg_

在线尝试!

说明

µ          # loop over increasing N until input matches are found
      _    # the logical negation of
     g     # the length of
 N         # N
  7nà     # with only 4s and 9s kept

很好,看来05AB1E是我的算法的最佳工具:-)。丹尼斯(Dennis)的算术方法将为您提供9个(可能是可打高尔夫球的)字节:8в4‰ε5β}J(0索引)
Xcoder先生,2017年

@ Mr.Xcoder:我因丹尼斯8в4‰J5öJ的把戏而得了8分。实际上,您的产品更适合05AB1E :)
Emigna

2

Python 2中40个 38 36字节

xnor的回答启发,但使用1索引。

lambda n:~-n*5/4+~-n/32*10+n/257*100

在线尝试!

Python 2中78个 65 62 61 58 56字节

lambda i,n=0:f(i+~-('4'in`n`or'9'in`n`),n+1)if i else~-n

在线尝试!



@xnor删除他的答案是否有原因,因为对我来说似乎完全有效。:S
Kevin Cruijssen 17-10-5

1
@KevinCruijssen我已经取消删除它,因为询问者回答a(1)=1允许将索引移到。
xnor

2

果冻,15个字节

0索引。

滓£¦®‘ד¢½d‘S+

在线尝试!

说明

这基于xnor的Python解决方案,其中算法为n + n / 4 + n / 32 * 10 + n / 256 * 100

lambda n: sum(i * j for i, j in zip([n / i for i in [1, 4, 32, 256]], [1, 1, 10, 100]]))

由于前n个未经修改,因此与以下内容相同:

lambda n: sum(i * j for i, j in zip([n / i for i in [4, 32, 256]], [1, 10, 100]])) + n

由于4、32和256均为2的幂,因此可以将它们转换为位移。

lambda n: sum(i * j for i, j in zip([n >> i for i in [2, 5, 8]], [1, 10, 100]])) + n

复杂性在Python中不能很好地翻译,但是将列表转换为Jelly代码页索引字符串可以减少Jelly的字节数。

lambda n: sum(i * j for i, j in zip([n >> i for i in map(jelly_codepage.index, '£¦®')], map(jelly_codepage.index, '¢½d'))) + n

果冻,24字节

“¡¿ɼcÞµ³Ṡf2ż’bȷ3ŒPS€Ṣ
ị¢

在线尝试!


1
+1包含在您的代码中。:)但是为-1,因为这是Jelly答案第一次比我的Java答案长。XD对您感到羞耻(以及gl和hf进一步打高尔夫球)。;)
Kevin Cruijssen

1
@KevinCruijssen这将对Elo评级造成严重破坏。
xnor

@KevinCrujissen现在好一点了吗?:P
完全人类的,2017年

1
@icrieverytim您以我的名字打错了字,所以我没有得到传票。但是,是的,好多了。:)向我+1。
凯文·克鲁伊森

2

八度,59字节

@(n)unique((dec2bin(0:511)-48)*kron([1 2 5],10.^(0:2))')(n)

在线尝试!

说明

该代码创建完整序列,然后对其进行索引。

首先,这些数字的二进制表示01 ...511生成为512×9矩阵:

dec2bin(0:511)-48

(该-48部分是必需的,因为的结果dec2bin是字符,而不是数字)。这给

0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 1
...
1 1 1 1 1 1 1 1 1

然后计算[1 2 5]和的Kronecker乘积[1 10 100]

kron([1 2 5],10.^(0:2))

并转置

'

给出了9个1×1向量的9个欧元值:

1
2
5
10
20
50
100
200
500

矩阵乘以上述矩阵和向量

*

给出一个512×1的向量,其中包含序列中所有可能的数字,具有重复且未排序:

  0
500
 50
...
388
888

重复数据删除和排序

unique(...)

给出完整的序列:

  0
  1
  2
...
887
888

最后,输入用于索引此序列

(n)

产生输出。




1

05AB1E,20个字节

9LD3%n>s3/óTsm*æO{sè

在线尝试!


1索引,使用的公式[(n%3)^2 + 1]*10^floor(n/3)生成前10个项,然后使用powerset计算所有可能的组合...然后我对其进行排序并提取a[b]


观看下面的操作:

Full program: 9LD3%n>s3/óTsm*æO{sè
current >> 9  ||  stack: []
current >> L  ||  stack: ['9']
current >> D  ||  stack: [[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]]
current >> 3  ||  stack: [[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9], [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]]
current >> %  ||  stack: [[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9], [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9], '3']
current >> n  ||  stack: [[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9], [1, 2, 0, 1, 2, 0, 1, 2, 0]]
current >> >  ||  stack: [[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9], [1, 4, 0, 1, 4, 0, 1, 4, 0]]
current >> s  ||  stack: [[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9], [2, 5, 1, 2, 5, 1, 2, 5, 1]]
current >> 3  ||  stack: [[2, 5, 1, 2, 5, 1, 2, 5, 1], [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]]
current >> /  ||  stack: [[2, 5, 1, 2, 5, 1, 2, 5, 1], [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9], '3']
current >> ó  ||  stack: [[2, 5, 1, 2, 5, 1, 2, 5, 1], [0.3333333333333333, 0.6666666666666666, 1.0, 1.3333333333333333, 1.6666666666666667, 2.0, 2.3333333333333335, 2.6666666666666665, 3.0]]
current >> T  ||  stack: [[2, 5, 1, 2, 5, 1, 2, 5, 1], [0, 0, 0, 1, 1, 1, 2, 2, 2]]
current >> s  ||  stack: [[2, 5, 1, 2, 5, 1, 2, 5, 1], [0, 0, 0, 1, 1, 1, 2, 2, 2], 10]
current >> m  ||  stack: [[2, 5, 1, 2, 5, 1, 2, 5, 1], 10, [0, 0, 0, 1, 1, 1, 2, 2, 2]]
current >> *  ||  stack: [[2, 5, 1, 2, 5, 1, 2, 5, 1], [1, 1, 1, 10, 10, 10, 100, 100, 100]]
current >> æ  ||  stack: [[2, 5, 1, 20, 50, 10, 200, 500, 100]]
current >> O  ||  stack: < OMITTED, THE RESULT OF POWERSET IS HUGE >
current >> {  ||  stack: [[0, 2, 5, 1, 20, 50, 10, 200, 500, 100, 7, 3, 22, 52, 12, 202, 502, 102, 6, 25, 55, 15, 205, 505, 105, 21, 51, 11, 201, 501, 101, 70, 30, 220, 520, 120, 60, 250, 550, 150, 210, 510, 110, 700, 300, 600, 8, 27, 57, 17, 207, 507, 107, 23, 53, 13, 203, 503, 103, 72, 32, 222, 522, 122, 62, 252, 552, 152, 212, 512, 112, 702, 302, 602, 26, 56, 16, 206, 506, 106, 75, 35, 225, 525, 125, 65, 255, 555, 155, 215, 515, 115, 705, 305, 605, 71, 31, 221, 521, 121, 61, 251, 551, 151, 211, 511, 111, 701, 301, 601, 80, 270, 570, 170, 230, 530, 130, 720, 320, 620, 260, 560, 160, 750, 350, 650, 710, 310, 610, 800, 28, 58, 18, 208, 508, 108, 77, 37, 227, 527, 127, 67, 257, 557, 157, 217, 517, 117, 707, 307, 607, 73, 33, 223, 523, 123, 63, 253, 553, 153, 213, 513, 113, 703, 303, 603, 82, 272, 572, 172, 232, 532, 132, 722, 322, 622, 262, 562, 162, 752, 352, 652, 712, 312, 612, 802, 76, 36, 226, 526, 126, 66, 256, 556, 156, 216, 516, 116, 706, 306, 606, 85, 275, 575, 175, 235, 535, 135, 725, 325, 625, 265, 565, 165, 755, 355, 655, 715, 315, 615, 805, 81, 271, 571, 171, 231, 531, 131, 721, 321, 621, 261, 561, 161, 751, 351, 651, 711, 311, 611, 801, 280, 580, 180, 770, 370, 670, 730, 330, 630, 820, 760, 360, 660, 850, 810, 78, 38, 228, 528, 128, 68, 258, 558, 158, 218, 518, 118, 708, 308, 608, 87, 277, 577, 177, 237, 537, 137, 727, 327, 627, 267, 567, 167, 757, 357, 657, 717, 317, 617, 807, 83, 273, 573, 173, 233, 533, 133, 723, 323, 623, 263, 563, 163, 753, 353, 653, 713, 313, 613, 803, 282, 582, 182, 772, 372, 672, 732, 332, 632, 822, 762, 362, 662, 852, 812, 86, 276, 576, 176, 236, 536, 136, 726, 326, 626, 266, 566, 166, 756, 356, 656, 716, 316, 616, 806, 285, 585, 185, 775, 375, 675, 735, 335, 635, 825, 765, 365, 665, 855, 815, 281, 581, 181, 771, 371, 671, 731, 331, 631, 821, 761, 361, 661, 851, 811, 780, 380, 680, 870, 830, 860, 88, 278, 578, 178, 238, 538, 138, 728, 328, 628, 268, 568, 168, 758, 358, 658, 718, 318, 618, 808, 287, 587, 187, 777, 377, 677, 737, 337, 637, 827, 767, 367, 667, 857, 817, 283, 583, 183, 773, 373, 673, 733, 333, 633, 823, 763, 363, 663, 853, 813, 782, 382, 682, 872, 832, 862, 286, 586, 186, 776, 376, 676, 736, 336, 636, 826, 766, 366, 666, 856, 816, 785, 385, 685, 875, 835, 865, 781, 381, 681, 871, 831, 861, 880, 288, 588, 188, 778, 378, 678, 738, 338, 638, 828, 768, 368, 668, 858, 818, 787, 387, 687, 877, 837, 867, 783, 383, 683, 873, 833, 863, 882, 786, 386, 686, 876, 836, 866, 885, 881, 788, 388, 688, 878, 838, 868, 887, 883, 886, 888]]
current >> s  ||  stack: [[0, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 72, 73, 75, 76, 77, 78, 80, 81, 82, 83, 85, 86, 87, 88, 100, 101, 102, 103, 105, 106, 107, 108, 110, 111, 112, 113, 115, 116, 117, 118, 120, 121, 122, 123, 125, 126, 127, 128, 130, 131, 132, 133, 135, 136, 137, 138, 150, 151, 152, 153, 155, 156, 157, 158, 160, 161, 162, 163, 165, 166, 167, 168, 170, 171, 172, 173, 175, 176, 177, 178, 180, 181, 182, 183, 185, 186, 187, 188, 200, 201, 202, 203, 205, 206, 207, 208, 210, 211, 212, 213, 215, 216, 217, 218, 220, 221, 222, 223, 225, 226, 227, 228, 230, 231, 232, 233, 235, 236, 237, 238, 250, 251, 252, 253, 255, 256, 257, 258, 260, 261, 262, 263, 265, 266, 267, 268, 270, 271, 272, 273, 275, 276, 277, 278, 280, 281, 282, 283, 285, 286, 287, 288, 300, 301, 302, 303, 305, 306, 307, 308, 310, 311, 312, 313, 315, 316, 317, 318, 320, 321, 322, 323, 325, 326, 327, 328, 330, 331, 332, 333, 335, 336, 337, 338, 350, 351, 352, 353, 355, 356, 357, 358, 360, 361, 362, 363, 365, 366, 367, 368, 370, 371, 372, 373, 375, 376, 377, 378, 380, 381, 382, 383, 385, 386, 387, 388, 500, 501, 502, 503, 505, 506, 507, 508, 510, 511, 512, 513, 515, 516, 517, 518, 520, 521, 522, 523, 525, 526, 527, 528, 530, 531, 532, 533, 535, 536, 537, 538, 550, 551, 552, 553, 555, 556, 557, 558, 560, 561, 562, 563, 565, 566, 567, 568, 570, 571, 572, 573, 575, 576, 577, 578, 580, 581, 582, 583, 585, 586, 587, 588, 600, 601, 602, 603, 605, 606, 607, 608, 610, 611, 612, 613, 615, 616, 617, 618, 620, 621, 622, 623, 625, 626, 627, 628, 630, 631, 632, 633, 635, 636, 637, 638, 650, 651, 652, 653, 655, 656, 657, 658, 660, 661, 662, 663, 665, 666, 667, 668, 670, 671, 672, 673, 675, 676, 677, 678, 680, 681, 682, 683, 685, 686, 687, 688, 700, 701, 702, 703, 705, 706, 707, 708, 710, 711, 712, 713, 715, 716, 717, 718, 720, 721, 722, 723, 725, 726, 727, 728, 730, 731, 732, 733, 735, 736, 737, 738, 750, 751, 752, 753, 755, 756, 757, 758, 760, 761, 762, 763, 765, 766, 767, 768, 770, 771, 772, 773, 775, 776, 777, 778, 780, 781, 782, 783, 785, 786, 787, 788, 800, 801, 802, 803, 805, 806, 807, 808, 810, 811, 812, 813, 815, 816, 817, 818, 820, 821, 822, 823, 825, 826, 827, 828, 830, 831, 832, 833, 835, 836, 837, 838, 850, 851, 852, 853, 855, 856, 857, 858, 860, 861, 862, 863, 865, 866, 867, 868, 870, 871, 872, 873, 875, 876, 877, 878, 880, 881, 882, 883, 885, 886, 887, 888]]
current >> è  ||  stack: [[0, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 72, 73, 75, 76, 77, 78, 80, 81, 82, 83, 85, 86, 87, 88, 100, 101, 102, 103, 105, 106, 107, 108, 110, 111, 112, 113, 115, 116, 117, 118, 120, 121, 122, 123, 125, 126, 127, 128, 130, 131, 132, 133, 135, 136, 137, 138, 150, 151, 152, 153, 155, 156, 157, 158, 160, 161, 162, 163, 165, 166, 167, 168, 170, 171, 172, 173, 175, 176, 177, 178, 180, 181, 182, 183, 185, 186, 187, 188, 200, 201, 202, 203, 205, 206, 207, 208, 210, 211, 212, 213, 215, 216, 217, 218, 220, 221, 222, 223, 225, 226, 227, 228, 230, 231, 232, 233, 235, 236, 237, 238, 250, 251, 252, 253, 255, 256, 257, 258, 260, 261, 262, 263, 265, 266, 267, 268, 270, 271, 272, 273, 275, 276, 277, 278, 280, 281, 282, 283, 285, 286, 287, 288, 300, 301, 302, 303, 305, 306, 307, 308, 310, 311, 312, 313, 315, 316, 317, 318, 320, 321, 322, 323, 325, 326, 327, 328, 330, 331, 332, 333, 335, 336, 337, 338, 350, 351, 352, 353, 355, 356, 357, 358, 360, 361, 362, 363, 365, 366, 367, 368, 370, 371, 372, 373, 375, 376, 377, 378, 380, 381, 382, 383, 385, 386, 387, 388, 500, 501, 502, 503, 505, 506, 507, 508, 510, 511, 512, 513, 515, 516, 517, 518, 520, 521, 522, 523, 525, 526, 527, 528, 530, 531, 532, 533, 535, 536, 537, 538, 550, 551, 552, 553, 555, 556, 557, 558, 560, 561, 562, 563, 565, 566, 567, 568, 570, 571, 572, 573, 575, 576, 577, 578, 580, 581, 582, 583, 585, 586, 587, 588, 600, 601, 602, 603, 605, 606, 607, 608, 610, 611, 612, 613, 615, 616, 617, 618, 620, 621, 622, 623, 625, 626, 627, 628, 630, 631, 632, 633, 635, 636, 637, 638, 650, 651, 652, 653, 655, 656, 657, 658, 660, 661, 662, 663, 665, 666, 667, 668, 670, 671, 672, 673, 675, 676, 677, 678, 680, 681, 682, 683, 685, 686, 687, 688, 700, 701, 702, 703, 705, 706, 707, 708, 710, 711, 712, 713, 715, 716, 717, 718, 720, 721, 722, 723, 725, 726, 727, 728, 730, 731, 732, 733, 735, 736, 737, 738, 750, 751, 752, 753, 755, 756, 757, 758, 760, 761, 762, 763, 765, 766, 767, 768, 770, 771, 772, 773, 775, 776, 777, 778, 780, 781, 782, 783, 785, 786, 787, 788, 800, 801, 802, 803, 805, 806, 807, 808, 810, 811, 812, 813, 815, 816, 817, 818, 820, 821, 822, 823, 825, 826, 827, 828, 830, 831, 832, 833, 835, 836, 837, 838, 850, 851, 852, 853, 855, 856, 857, 858, 860, 861, 862, 863, 865, 866, 867, 868, 870, 871, 872, 873, 875, 876, 877, 878, 880, 881, 882, 883, 885, 886, 887, 888], '32']
50
stack > [50]

0

JavaScript(ES6),34个字节

n=>--n+(n>>2)+(n>>5)*10+(n>>8)*100

或32个字节,使用正确的0索引:

f=
n=>n+(n>>2)+(n>>5)*10+(n>>8)*100
<input type=number min=0 max=511 value=0 oninput=o.textContent=f(+this.value)><pre id=o>0


2
不应该n=10吗?
Ayb4btu


0

视网膜,42字节

.+
$*1;
+`(1+)\1{7}
$1;
1111
1$&
(1*);
$.1

在线尝试!链接包括测试用例。0索引。说明:

.+
$*1;

从带十进制的十进制转换为一元;

+`(1+)\1{7}
$1;

转换为八进制,但仍使用数字的一进制表示形式,并;在每个一进制值之后。

1111
1$&

将1加到值4-7。

(1*);
$.1

将每个值及其后缀转换为十进制。



0

C,67字节

main(n){scanf("%d",&n);printf("%d",n+(n>>2)+(n>>5)*10+(n>>8)*100);}

来自Neil的 JavaScript答案的直接移植,但我认为应该添加它以确保完整性。


在GCC版本6.3.0上测试。它将引发一些警告,但仍会进行编译。

By using our site, you acknowledge that you have read and understand our Cookie Policy and Privacy Policy.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.