最新排行榜@ 2014-08-02 12:00
| Pos # | Author | Name | Language | Score | Win | Draw | Loss | Avg. Dec. Time |
+-------+----------------------+-------------------------+------------+-------+-------+-------+-------+----------------+
| 1st | Emil | Pony | Python2 | 064 | 064 | 000 | 005 | 0026.87 ms |
| 2nd | Roy van Rijn | Gazzr | Java | 062 | 062 | 001 | 006 | 0067.30 ms |
| 2nd | Emil | Dienstag | Python2 | 062 | 062 | 001 | 006 | 0022.19 ms |
| 4th | ovenror | TobiasFuenke | Python2 | 061 | 061 | 001 | 007 | 0026.89 ms |
| 5th | PhiNotPi | BayesianBot | Perl | 060 | 060 | 000 | 009 | 0009.27 ms |
| 6th | Claudiu | SuperMarkov | Python2 | 058 | 058 | 001 | 010 | 0026.77 ms |
| 7th | histocrat | Alternator | Ruby | 057 | 057 | 001 | 011 | 0038.53 ms |
| 8th | histocrat | LeonardShelby | Ruby | 053 | 053 | 000 | 016 | 0038.55 ms |
| 9th | Stretch Maniac | SmarterBot | Java | 051 | 051 | 002 | 016 | 0070.02 ms |
| 9th | Martin Büttner | Markov | Ruby | 051 | 051 | 003 | 015 | 0038.45 ms |
| 11th | histocrat | BartBot | Ruby | 049 | 049 | 001 | 019 | 0038.54 ms |
| 11th | kaine | ExcitingishBot | Java | 049 | 049 | 001 | 019 | 0065.87 ms |
| 13th | Thaylon | UniformBot | Ruby | 047 | 047 | 001 | 021 | 0038.61 ms |
| 14th | Carlos Martinez | EasyGame | Java | 046 | 046 | 002 | 021 | 0066.44 ms |
| 15th | Stretch Maniac | SmartBot | Java | 045 | 045 | 001 | 023 | 0068.65 ms |
| 16th | Docopoper | RoboticOboeBotOboeTuner | Python2 | 044 | 044 | 000 | 025 | 0156.55 ms |
| 17th | Qwix | Analyst | Java | 043 | 043 | 001 | 025 | 0069.06 ms |
| 18th | histocrat | Analogizer | Ruby | 042 | 042 | 000 | 027 | 0038.58 ms |
| 18th | Thaylon | Naan | Ruby | 042 | 042 | 004 | 023 | 0038.48 ms |
| 20th | Thaylon | NitPicker | Ruby | 041 | 041 | 000 | 028 | 0046.21 ms |
| 20th | bitpwner | AlgorithmBot | Python2 | 041 | 041 | 001 | 027 | 0025.34 ms |
| 22nd | histocrat | WereVulcan | Ruby | 040 | 040 | 003 | 026 | 0038.41 ms |
| 22nd | Ourous | QQ | Cobra | 040 | 040 | 003 | 026 | 0089.33 ms |
| 24th | Stranjyr | RelaxedBot | Python2 | 039 | 039 | 001 | 029 | 0025.40 ms |
| 25th | JoshDM | SelfLoathingBot | Java | 038 | 038 | 001 | 030 | 0068.75 ms |
| 25th | Ourous | Q | Cobra | 038 | 038 | 001 | 030 | 0094.04 ms |
| 25th | Ourous | DejaQ | Cobra | 038 | 038 | 001 | 030 | 0078.31 ms |
| 28th | Luis Mars | Botzinga | Java | 037 | 037 | 002 | 030 | 0066.36 ms |
| 29th | kaine | BoringBot | Java | 035 | 035 | 000 | 034 | 0066.16 ms |
| 29th | Docopoper | OboeBeater | Python2 | 035 | 035 | 002 | 032 | 0021.92 ms |
| 29th | Thaylon | NaanViolence | Ruby | 035 | 035 | 003 | 031 | 0038.46 ms |
| 32nd | Martin Büttner | SlowLizard | Ruby | 034 | 034 | 004 | 031 | 0038.32 ms |
| 33rd | Kyle Kanos | ViolentBot | Python3 | 033 | 033 | 001 | 035 | 0032.42 ms |
| 34th | HuddleWolf | HuddleWolfTheConqueror | .NET | 032 | 032 | 001 | 036 | 0029.86 ms |
| 34th | Milo | DogeBotv2 | Java | 032 | 032 | 000 | 037 | 0066.74 ms |
| 34th | Timmy | DynamicBot | Python3 | 032 | 032 | 001 | 036 | 0036.81 ms |
| 34th | mccannf | YAARBot | JS | 032 | 032 | 002 | 035 | 0100.12 ms |
| 38th | Stranjyr | ToddlerProof | Java | 031 | 031 | 010 | 028 | 0066.10 ms |
| 38th | NonFunctional User2..| IHaveNoIdeaWhatImDoing | Lisp | 031 | 031 | 002 | 036 | 0036.26 ms |
| 38th | john smith | RAMBOBot | PHP | 031 | 031 | 002 | 036 | 0014.53 ms |
| 41st | EoinC | SimpleRandomBot | .NET | 030 | 030 | 005 | 034 | 0015.68 ms |
| 41st | Martin Büttner | FairBot | Ruby | 030 | 030 | 006 | 033 | 0038.23 ms |
| 41st | Docopoper | OboeOboeBeater | Python2 | 030 | 030 | 006 | 033 | 0021.93 ms |
| 44th | undergroundmonorail | TheGamblersBrother | Python2 | 029 | 029 | 000 | 040 | 0025.55 ms |
| 45th | DrJPepper | MonadBot | Haskel | 028 | 028 | 002 | 039 | 0008.23 ms |
| 46th | Josef E. | OneBehind | Java | 027 | 027 | 007 | 035 | 0065.87 ms |
| 47th | Ourous | GitGudBot | Cobra | 025 | 025 | 001 | 043 | 0053.35 ms |
| 48th | ProgramFOX | Echo | .NET | 024 | 024 | 004 | 041 | 0014.81 ms |
| 48th | JoshDM | SelfHatingBot | Java | 024 | 024 | 005 | 040 | 0068.88 ms |
| 48th | Trimsty | Herpetologist | Python3 | 024 | 024 | 002 | 043 | 0036.93 ms |
| 51st | Milo | DogeBot | Java | 022 | 022 | 001 | 046 | 0067.86 ms |
| 51st | William Barbosa | StarWarsFan | Ruby | 022 | 022 | 002 | 045 | 0038.48 ms |
| 51st | Martin Büttner | ConservativeBot | Ruby | 022 | 022 | 001 | 046 | 0038.25 ms |
| 51st | killmous | MAWBRBot | Perl | 022 | 022 | 000 | 047 | 0016.30 ms |
| 55th | Mikey Mouse | LizardsRule | .NET | 020 | 020 | 007 | 042 | 0015.10 ms |
| 55th | ja72 | BlindForesight | .NET | 020 | 020 | 001 | 048 | 0024.05 ms |
| 57th | robotik | Evolver | Lua | 019 | 019 | 001 | 049 | 0008.19 ms |
| 58th | Kyle Kanos | LexicographicBot | Python3 | 018 | 018 | 003 | 048 | 0036.93 ms |
| 58th | William Barbosa | BarneyStinson | Lua | 018 | 018 | 005 | 046 | 0005.11 ms |
| 60th | Dr R Dizzle | BartSimpson | Ruby | 017 | 017 | 001 | 051 | 0038.22 ms |
| 60th | jmite | IocainePowder | Ruby | 017 | 017 | 003 | 049 | 0038.50 ms |
| 60th | ArcticanAudio | SpockOrRock | PHP | 017 | 017 | 001 | 051 | 0014.19 ms |
| 60th | Dr R Dizzle | BetterLisaSimpson | Ruby | 017 | 017 | 000 | 052 | 0038.23 ms |
| 64th | Dr R Dizzle | LisaSimpson | Ruby | 016 | 016 | 002 | 051 | 0038.29 ms |
| 65th | Martin Büttner | Vulcan | Ruby | 015 | 015 | 001 | 053 | 0038.26 ms |
| 65th | Dr R Dizzle | Khaleesi | Ruby | 015 | 015 | 005 | 049 | 0038.29 ms |
| 67th | Dr R Dizzle | EdwardScissorHands | Ruby | 014 | 014 | 002 | 053 | 0038.21 ms |
| 67th | undergroundmonorail | TheGambler | Python2 | 014 | 014 | 002 | 053 | 0025.47 ms |
| 69th | cipher | LemmingBot | Python2 | 011 | 011 | 002 | 056 | 0025.29 ms |
| 70th | Docopoper | ConcessionBot | Python2 | 007 | 007 | 000 | 062 | 0141.31 ms |
+-------+----------------------+-------------------------+------------+-------+-------+-------+-------+----------------+
Total Players: 70
Total Matches Completed: 2415
Total Tourney Time: 06:00:51.6877573
比赛笔记
- WOO HOO 70机器人
- Emil仍然与KOTH在一起
Pony
,他的新机器人名列Dienstag
第三 - 祝贺Roy凭借自己的
Gazzr
机器人跃居第二名 - William Barbosa的机器人赢得了Quick Draw奖
BarneyStinson
而Slow Poke奖则授予了Docopoper自己的机器人,
R.O.B.O.T
并且Concessionbot
每人的机器人时间均> 140ms
排除的机器人
- BashRocksBot-使用.net执行cygwin bash脚本仍然不高兴
- CounterPreferenceBot-等待错误修复
- RandomlyWeighted-等待错误修复
- CasinoShakespeare-排除在外,因为它需要有效的互联网连接
原始发布的问题
您已转入您的朋友屋,进行史上最史诗般的对决,包括摇滚,纸艺,剪刀,蜥蜴,史波克。按照真正的BigBang书呆子风格,没有人玩自己的游戏,而是创建了控制台机器人来代表他们玩。您拔出USB密钥并将其移交给征服者Sheldor,以包括在对决中。竹enny发呆。也许霍华德发呆了。我们不在伦纳德的公寓里判断。
规则
适用标准岩石,纸张,剪刀,蜥蜴,Spock规则。
- 剪刀剪纸
- 纸盖岩石
- 岩石粉碎蜥蜴
- 蜥蜴毒害了斯波克
- Spock粉碎剪刀
- 剪刀斩首蜥蜴
- 蜥蜴吃纸
- 纸反驳Spock
- Spock使岩石蒸发
- 岩石压碎剪刀
每个玩家的机器人将在比赛中与彼此的机器人进行一场比赛。
每场比赛将包括RPSLV游戏的100次迭代。
每场比赛后,获胜者是赢得了100场游戏/手最多的玩家。
如果您赢了一场比赛,您将在联赛表中获得1分。在平局的情况下,任何玩家都不会获得积分。
机器人要求
您的漫游器必须可从命令行运行。
Sheldor的* nix盒坏了,所以我们要从他的Windows 8游戏笔记本电脑上运行它,因此请确保您提供的解决方案可以在Windows上运行。Sheldor主动提供了安装任何必需的运行时(在合理的范围内)的能力,以便能够运行您的解决方案。(.NET,Java,Php,Python,Ruby,Powershell ...)
输入项
在每场比赛的第一个游戏中,没有参数提供给您的机器人。在每场比赛的随后各场比赛中:-Arg1将包含您在这场比赛中的机器人手/决定的历史记录。-Arg2将包含这场比赛中对手的手牌/决定的历史记录。
历史记录将由一系列大写字母表示,表示您可以玩的手。
| R | Rock |
| P | Paper |
| S | Scissors |
| L | Lizard |
| V | Spock |
例如
- 游戏1:MyBot.exe
- 游戏2:MyBot.exe SV
- 游戏3:MyBot.exe SS VL
- 游戏4:MyBot.exe SSR VLS
输出量
您的机器人必须为每个游戏编写一个代表其“手”的单个角色响应。结果应写入STDOUT,然后机器人应退出。有效的大写字母如下。
| R | Rock |
| P | Paper |
| S | Scissors |
| L | Lizard |
| V | Spock |
如果您的漫游器没有返回有效的手牌(即上述5个大写字母中的1个大写字母),那么您将自动没收该手牌,比赛将继续进行。
如果两个机器人都没有交出有效的一手牌,则该游戏被视为平局,比赛继续进行。
匹配格式
每个提交的机器人将在锦标赛中与其他机器人进行一场比赛。
每场比赛将持续100场比赛。
比赛将以匿名方式进行,您不会对正在使用的特定机器人有深入的了解,但是您可以在当前比赛的历史中使用您可以从他的决策中获得的所有信息来改变针对您的策略对手。您还可以跟踪以前的游戏历史,以建立模式/试探法等...(请参阅以下规则)
在一个游戏中,编排引擎将使您的漫游器和您的对手漫游器相距100毫秒,然后比较结果,以避免在同一语言/运行时发生任何PRNG冲突。(这实际上是在测试期间发生的)。
判断与约束
以征服者谢尔多(Sheldor)为名的谢尔登·库珀(Sheldon Cooper)博士谨提议监督比赛的进行。征服者谢尔登(Sheldor the Conqueror)是一名公正的监督者(主要是)。Sheldor的所有决定均为最终决定。
游戏将以公平适当的方式进行:
- 您的机器人脚本/程序将存储在业务流程引擎的子文件夹下
Players\[YourBotName]\
- 您可以使用子文件夹
Players\[YourBotName]\data
记录当前锦标赛进行中的任何数据或游戏历史。每次锦标赛开始时都会清除数据目录。 - 您可能无法访问锦标赛中其他玩家的玩家目录
- 您的漫游器不能具有针对其他特定漫游器行为的特定代码
- 每个玩家可以提交一个以上的机器人来玩,只要他们不互动或不互相帮助。
编辑-其他约束
- 关于财产,将不予支持。您的机器人必须使用5个有效手牌之一。我将使用一些随机数据测试锦标赛之外的每个机器人,以确保它们的行为。抛出错误(例如,遗失错误)的所有漫游器都将被排除在锦标赛之外,直到修复了错误为止。
- 机器人可以是派生的,只要它们的行为精简不同即可。与现有漫游器行为完全相同的漫游器(包括其他语言)将被取消比赛资格
- 以下已经存在垃圾邮件机器人,因此请不要重新提交
- 摇滚-巴特·辛普森
- 纸-LisaSimpson
- 剪刀-EdwardScissorhands
- Spock-火神
- 蜥蜴-Khaleesi
- 伪随机-SimpleRandomBot和FairBot
- 伪随机RPS-ConservativeBot
- 伪随机LV-Barney Stinson
- 漫游器可能不会呼唤第三方服务或网络资源(或其他任何会大大降低比赛速度/决策时间的东西)。
CasinoShakespeare
是唯一的例外,因为该机器人是在添加此约束之前提交的。
随着提交的机器人越来越多,Sheldor会尽可能利用锦标赛结果更新此问题。
编排/控制程序
编排程序以及每个bot的源代码都可以在github上找到。
https://github.com/eoincampbell/big-bang-game
提交内容
您的提交应包括
- 机器人的名字
- 您的密码
- 一个命令
- 从外壳执行您的机器人,例如
- 红宝石myBot.rb
- python3 myBot.py
- 要么
- 首先编译两者,然后执行它。例如
- csc.exe MyBot.cs
- MyBot.exe
样品提交
BotName: SimpleRandomBot
Compile: "C:\Program Files (x86)\MSBuild\12.0\Bin\csc.exe" SimpleRandomBot.cs
Run: SimpleRandomBot [Arg1] [Arg2]
码:
using System;
public class SimpleRandomBot
{
public static void Main(string[] args)
{
var s = new[] { "R", "P", "S", "L", "V" };
if (args.Length == 0)
{
Console.WriteLine("V"); //always start with spock
return;
}
char[] myPreviousPlays = args[0].ToCharArray();
char[] oppPreviousPlays = args[1].ToCharArray();
Random r = new Random();
int next = r.Next(0, 5);
Console.WriteLine(s[next]);
}
}
澄清度
如有任何疑问,请在下面的评论中提问。