我正在使用MySQL。这个想法类似于具有不同概念的shopify,因此用户将添加具有多种变体和属性类型的自己的产品。
从我所做的所有研究来看,这似乎是我最可能的解决方案,我只是想知道以下方案是否存在问题,还有哪些优点/缺点?
谢谢
Table: products
------------------------------
| ID | ProductName |
|----------------------------|
| 1 | Leather Wallet Case |
| 2 | Jeans |
| 3 | Power Bank |
Table: products_variants
-------------------------------
| ID | ProductId | ParentId | Variant | VariantName | SKU | StockTotal | WholeSalePrice | BuyPrice | OnSale | OnSalePrice |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 1 | null | model | iPhone5 | SKU | 10 | 3 | 10 | null | null |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 | 1 | null | model | iPhone4 | null | null | null | null | null | null |
| 3 | 1 | 2 | color | Red | SKU | 10 | 3 | 10 | null | null |
| 4 | 1 | 2 | color | Blue | SKU | 10 | 3 | 10 | null | null |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5 | 2 | null | size | M | null | null | null | null | null | null |
| 8 | 2 | 5 | color | Black | SKU | 10 | 3 | 10 | null | null |
| 9 | 2 | null | size | XXL | SKU | 10 | 3 | 10 | null | null |
| 10 | 2 | 9 | material | Cotton | null | null | null | null | null | null |
| 11 | 2 | 10 | color | Red | SKU | 10 | 3 | 10 | null | null |
| 12 | 2 | 10 | color | Blue | SKU | 10 | 3 | 10 | null | null |
| 13 | 2 | 9 | material | Casmir | null | null | null | null | null | null |
| 14 | 2 | 13 | color | Green | SKU | 10 | 3 | 10 | null | null |
| 15 | 2 | 13 | color | Brown | SKU | 10 | 3 | 10 | null | null |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13 | 3 | null | null | null | SKU | 10 | 3 | 10 | null | null |
1
点击“ eav”标签。
—
里克·詹姆斯
我对完整的EAV解决方案不感兴趣。我设计的方案使用了一些EAV概念,但并未完全使用。
—
lesandru 2015年