如何在QGIS中获取栅格中像元值计数的摘要?我知道QGIS就是这样做的,以便在层的属性中提供摘要统计信息和直方图。我不需要摘要统计信息或直方图图像,而无需计算单个值。
似乎曾经尝试过为此添加特殊功能(功能#4321,http://hub.qgis.org/issues/4321)。
我是否真的缺少明显的东西?
如何在QGIS中获取栅格中像元值计数的摘要?我知道QGIS就是这样做的,以便在层的属性中提供摘要统计信息和直方图。我不需要摘要统计信息或直方图图像,而无需计算单个值。
似乎曾经尝试过为此添加特殊功能(功能#4321,http://hub.qgis.org/issues/4321)。
我是否真的缺少明显的东西?
Answers:
如果将“ 单位”设置为c,则可以通过“ 处理”工具箱中的GRASS r.report 获取计数。
结果(包括以int 0表示的NoData):
+-----------------------------------------------------------------------------+
| Category Information | cell|
| #|description | count|
|-----------------------------------------------------------------------------|
| 0| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |147600504|
| 10| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 46945|
| 20| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 34371070|
| 30| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 38494918|
| 34| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 3542216|
| 50| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 37053253|
| 80| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 24184039|
|110| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 8622768|
|120| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 4279049|
|122| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 3126056|
|131| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 786|
|133| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 452832|
|136| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 29765|
|137| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 317|
|140| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1725632|
|147| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 130470|
|153| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1153795|
|162| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 125372|
|167| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 176|
|175| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 36144|
|181| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 160465|
|188| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 50|
|194| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 4854|
|210| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |257580769|
|220| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 35232865|
|230| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 6891335|
|-----------------------------------------------------------------------------|
|TOTAL |604846445|
+-----------------------------------------------------------------------------+
摘自: